Жесткость
Рекомендуемые значения жёсткости клюшки
в соответствии с ростом и весом игрока
в соответствии с ростом и весом игрока

Рост игрока (см) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | ||
Вес игрока (кг) | 121 | ||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
17 |